日期 | 联赛 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 | NBA | 19:30 | 已结束 | 湖人 | 103-98 | 勇士 | 数据详情 |
10.01 | NBA | 20:00 | 已结束 | 篮网 | 112-109 | 凯尔特人 | 数据详情 |
10.02 | NBA | 21:00 | 未开始 | 火箭 | - | 湖人 | - |
10.02 | NBA | 21:30 | 未开始 | 步行者 | - | 热火 | - |
10.03 | NBA | 20:00 | 未开始 | 尼克斯 | - | 骑士 | - |
10.03 | NBA | 21:30 | 未开始 | 雷霆 | - | 篮网 | - |
... |