联赛 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠附加赛 | 8月18日 01:00 | 已结束 | 巴塞尔 | 3-0 | 凯尔特人 | 球门射门(7-2),控球率(52%-48%),射正率(10%-5%) |
欧冠附加赛 | 8月18日 02:00 | 已结束 | 索菲亚 | 2-0 | 青年 | 球门射门(14-7),控球率(60%-40%),射正率(7%-3%) |
欧冠附加赛 | 8月18日 02:45 | 已结束 | 内皮尔 | 2-0 | 克隆尼 | 球门射门(12-5),控球率(55%-45%),射正率(8%-4%) |
欧冠附加赛 | 8月18日 02:45 | 已结束 | 赫尔辛基 | 0-2 | 俄罗斯莫斯科中央陆军 | 球门射门(4-11),控球率(35%-65%),射正率(0%-27%) |
欧冠附加赛 | 8月18日 02:45 | 已结束 | 马尔默 | 3-0 | 弗鲁利 | 球门射门(15-5),控球率(58%-42%),射正率(10%-3%) |
欧冠正赛 | 8月18日 01:00 | 已结束 | 曼彻斯特城 | 5-0 | 代尔姆特 | 球门射门(26-3),控球率(69%-31%),射正率(13%-0%) |
欧冠正赛 | 8月18日 01:00 | 已结束 | 皇家马德里 | 3-0 | 安德莱赫特 | 球门射门(15-2),控球率(60%-40%),射正率(10%-0%) |
欧冠正赛 | 8月18日 02:00 | 已结束 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 巴黎圣日尔曼 | 球门射门(20-1),控球率(62%-38%),射正率(13%-0%) |
欧冠正赛 | 8月18日 02:00 | 已结束 | 切尔西 | 2-1 | 亚特兰大 | 球门射门(12-11),控球率(52%-48%),射正率(7%-9%) |
欧冠正赛 | 8月18日 02:00 | 已结束 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 球门射门(19-8),控球率(56%-44%),射正率(10%-3%) |
摘要:本文将就欧冠附加赛和正赛的比赛进行详细阐述,包括比赛时间、状态、主队、比分、客队、数据等方面的详细信息。本次比赛将决定哪些球队能够晋级到下一轮。
欧冠附加赛和正赛:谁能晋级到下一轮?
1. 欧冠附加赛 欧冠附加赛是欧洲冠军联赛的资格赛阶段,由没有通过直接晋级资格的球队参与。比赛分为两回合进行,总决定入场次序的是两回合比赛的总比分。在8月18日的比赛中,巴塞尔以3-0的比分取得了对凯尔特人的胜利。巴塞尔的进攻优势明显,射门次数和控球率都大幅超过对手。
2. 欧冠正赛 欧冠正赛是欧洲冠军联赛的正式比赛阶段,由各个欧洲国家的冠军和排名靠前的联赛球队参与。在8月18日的比赛中,一些豪门球队表现出色。曼彻斯特城以5-0的比分战胜代尔姆特,皇家马德里以3-0的比分战胜安德莱赫特,巴塞罗那以3-1的比分战胜曼联。这些豪门球队在进攻端都取得了明显优势,控球率和射门次数远超对手。
3. 球队晋级前景展望 从本次比赛的表现来看,巴塞尔、索菲亚、内皮尔、赫尔辛基和马尔默等球队在欧冠附加赛中取得了胜利,为晋级下一轮奠定了良好的基础。而在欧冠正赛中,曼彻斯特城、皇家马德里、拜仁慕尼黑、切尔西和巴塞罗那等豪门球队的表现令人印象深刻,他们都有望晋级下一轮并成为本届欧冠的热门球队。
个人观点: 本次欧冠附加赛和正赛的比赛展现了豪门球队的强大实力。在接下来的比赛中,这些球队无疑将是竞争最激烈的存在。我期待看到这些球队在欧冠的舞台上取得更多的成绩,并为我们带来更加精彩的比赛。